4 - ARGAN INC
Filed: 2026-04-10 AccNo: 0001791800-26-000002 Size: 14 KB
Filed: 2026-04-10 AccNo: 0001791800-26-000002 Size: 14 KB
Filed: 2026-04-10 AccNo: 0001791800-26-000002 Size: 14 KB
Filed: 2026-04-10 AccNo: 0001482442-26-000002 Size: 14 KB
Filed: 2026-04-10 AccNo: 0001482442-26-000002 Size: 14 KB
Filed: 2026-04-10 AccNo: 0001384123-26-000002 Size: 6 KB
Filed: 2026-04-10 AccNo: 0001384123-26-000002 Size: 6 KB
Filed: 2026-04-10 AccNo: 0002066213-26-000002 Size: 14 KB
Filed: 2026-04-10 AccNo: 0002066213-26-000002 Size: 14 KB
Filed: 2026-04-08 AccNo: 0001104659-26-040901 Size: 185 KB Item 8.01: Other Events Item 9.01: Financial Statements and Exhibits